<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>баррель | Донбасс Сегодня</title>
	<atom:link href="https://donbasstoday.ru/tag/barrel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donbasstoday.ru</link>
	<description>Новости, которые вы не знали</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 19:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2025/06/cropped-dt_logo_black-32x32.png</url>
	<title>баррель | Донбасс Сегодня</title>
	<link>https://donbasstoday.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Дизель дорожает по всему миру: Россия запретила экспорт топлива, США снова развернули войну в Иране</title>
		<link>https://donbasstoday.ru/dizel-dorozhaet-po-vsemu-miru-rossiya-zapretila-eksport-topliva-ssha-snova-razvernuli-vojnu-v-irane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizel-dorozhaet-po-vsemu-miru-rossiya-zapretila-eksport-topliva-ssha-snova-razvernuli-vojnu-v-irane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости ДНР, Донецк сейчас]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[глобальный]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[залив]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Кросби]]></category>
		<category><![CDATA[Латинская]]></category>
		<category><![CDATA[логистика]]></category>
		<category><![CDATA[мировая]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[оптовый]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Персидский]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[поставщик]]></category>
		<category><![CDATA[Потребление]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Спарта]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергетический]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donbasstoday.ru/?p=328672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мировой рынок дизельного топлива испытывает усиливающееся давление на фоне прекращения поставок из России. По данным публикации, решение о блокировке экспорта совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном. На этом фоне объемы отгрузок через Персидский залив заметно сократились. Сочетание этих факторов привело к росту оптовых цен на дизельное топливо [&#8230;]</p>
Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Мировой рынок дизельного топлива испытывает усиливающееся давление на фоне прекращения поставок из России. По данным публикации, решение о блокировке экспорта совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном. На этом фоне объемы отгрузок через Персидский залив заметно сократились.</p>
<p>Сочетание этих факторов привело к росту оптовых цен на дизельное топливо в Европе. Премия к стоимости нефти достигла 60,7 доллара за баррель, а биржевая цена дизеля приблизилась к отметке 135 долларов за баррель.</p>
<p>По оценке аналитика энергетической компании Sparta Нила Кросби, прекращение экспорта российского дизельного топлива способно вызвать серьезный дефицит на рынках Африки, Латинской Америки и стран Юго-Восточной Азии, которые в значительной степени зависят от внешних поставок.</p>Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			<enclosure url="https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2026/07/neft-toplivo.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Трамп объявил Ормузский пролив открытым</title>
		<link>https://donbasstoday.ru/tramp-obyavil-ormuzskij-proliv-otkrytym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tramp-obyavil-ormuzskij-proliv-otkrytym</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости ДНР, Донецк сейчас]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 22:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[ближнийвосток]]></category>
		<category><![CDATA[Вашингтон]]></category>
		<category><![CDATA[геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[давление]]></category>
		<category><![CDATA[дипломатия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[конфликт]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Ормуз]]></category>
		<category><![CDATA[переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[пролив]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[союзники]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[танкеры]]></category>
		<category><![CDATA[Тегеран]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергорынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donbasstoday.ru/?p=327408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается полностью открытым, а объемы транспортировки нефти через него достигли исторического максимума. По словам американского президента, накануне через этот стратегически важный маршрут прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Он также отметил, что переговорный процесс с Ираном развивается «очень хорошо». Последние недели ситуация вокруг Ормузского пролива оставалась одним из главных [&#8230;]</p>
Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается полностью открытым, а объемы транспортировки нефти через него достигли исторического максимума. По словам американского президента, накануне через этот стратегически важный маршрут прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Он также отметил, что переговорный процесс с Ираном развивается «очень хорошо».</p>
<p>Последние недели ситуация вокруг Ормузского пролива оставалась одним из главных факторов напряженности на мировых рынках. Через этот узкий морской коридор проходит около трети мировых морских поставок нефти, поэтому любые угрозы его блокировки моментально отражаются на ценах энергоносителей. Иран неоднократно допускал возможность перекрытия пролива в ответ на давление со стороны США, однако сейчас Трамп демонстрирует, что кризиса удалось избежать без прямой эскалации.</p>
<p>Одновременно глава Белого дома вновь затронул тему отношений с европейскими союзниками. Он напомнил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий тратили триллионы долларов на обеспечение безопасности Европы. Когда же Вашингтону потребовалась поддержка в противостоянии с Ираном, европейские государства, по мнению Трампа, предпочли остаться в стороне.</p>
<blockquote><p>«Мне было любопытно посмотреть, придут ли они на самом деле», — сказал американский лидер, комментируя реакцию европейских партнеров.</p></blockquote>
<p>Заявления Трампа указывают сразу на два важных момента. Первый — администрация США считает, что смогла урегулировать иранский вопрос преимущественно через переговоры, сохранив стабильность нефтяных поставок через Ормузский пролив. Второй — Белый дом продолжает жестко сигнализировать Европе, что вопросы собственной безопасности европейским странам следует брать на себя, а не рассчитывать исключительно на поддержку Соединенных Штатов.</p>Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			<enclosure url="https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2026/01/donald-tramp.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>США сняли ограничения на операции с иранской нефтью до августа 2026 года</title>
		<link>https://donbasstoday.ru/ssha-snyali-ogranicheniya-na-operaczii-s-iranskoj-neftyu-do-avgusta-2026-goda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ssha-snyali-ogranicheniya-na-operaczii-s-iranskoj-neftyu-do-avgusta-2026-goda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости ДНР, Донецк сейчас]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вашингтон]]></category>
		<category><![CDATA[геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[мировойрынок]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[нефтехимия]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>
		<category><![CDATA[Тегеран]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[углеводороды]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергоресурсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donbasstoday.ru/?p=327387</guid>

					<description><![CDATA[<p>США временно смягчили ограничения на операции с иранской нефтью. Министерство финансов страны выдало генеральную лицензию, которая разрешает сделки, связанные с добычей, продажей, транспортировкой и разгрузкой иранской нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимической отрасли. На практике это означает, что американские власти не будут применять санкционные меры к компаниям, включая зарубежные, если они участвуют в подобных операциях с [&#8230;]</p>
Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>США временно смягчили ограничения на операции с иранской нефтью. Министерство финансов страны выдало генеральную лицензию, которая разрешает сделки, связанные с добычей, продажей, транспортировкой и разгрузкой иранской нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимической отрасли.</p>
<p>На практике это означает, что американские власти не будут применять санкционные меры к компаниям, включая зарубежные, если они участвуют в подобных операциях с иранскими энергоресурсами.</p>
<p>Послабление носит временный характер. Лицензия будет действовать до 21 августа 2026 года — ровно в течение 60 дней, которые отведены на очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. За этот период Иран получает возможность существенно нарастить экспорт и увеличить валютные поступления.</p>
<p>Эксперты отмечают, что дополнительный объем иранской нефти на мировом рынке может усилить давление на нефтяные котировки. В случае роста поставок конкуренция между экспортерами возрастет, что способно отразиться на доходах стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов.</p>
<p>Решение Вашингтона уже вызвало широкий резонанс среди участников энергетического рынка. Теперь внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на том, станет ли временное разрешение частью более масштабных договоренностей между США и Ираном или останется лишь краткосрочной мерой на период переговоров.</p>Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			<enclosure url="https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2025/12/tanker.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Нефть дешевеет на фоне смягчения санкций США на российское топливо</title>
		<link>https://donbasstoday.ru/neft-desheveet-na-fone-smyagcheniya-sankczij-ssha-na-rossijskoe-toplivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neft-desheveet-na-fone-smyagcheniya-sankczij-ssha-na-rossijskoe-toplivo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости ДНР, Донецк сейчас]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Ормуз]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[пролив]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рынокнефти]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[танкеры]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donbasstoday.ru/?p=321840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мировые цены на нефть начали снижаться утром после решения властей США временно ослабить ограничения, касающиеся поставок российского топлива. Рынок отреагировал на публикацию специальной лицензии, выданной Министерство финансов США. Документ разрешает продажу и транспортировку российской нефти при одном важном условии: сырьё должно было быть загружено на танкеры не позднее 12 марта. Лицензия будет действовать ограниченное время, [&#8230;]</p>
Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Мировые цены на нефть начали снижаться утром после решения властей США временно ослабить ограничения, касающиеся поставок российского топлива. Рынок отреагировал на публикацию специальной лицензии, выданной Министерство финансов США.</p>
<p>Документ разрешает продажу и транспортировку российской нефти при одном важном условии: сырьё должно было быть загружено на танкеры не позднее 12 марта. Лицензия будет действовать ограниченное время, до 11 апреля. По замыслу американских властей, эта мера должна помочь стабилизировать мировые поставки энергоресурсов.</p>
<p>Глава финансового ведомства США подчеркнул, что принятое решение не направлено на поддержку российской экономики. Основной задачей, по его словам, остаётся снижение напряжённости на глобальном рынке нефти.</p>
<p>В России на ситуацию обратили внимание представители инвестиционного сектора. Руководитель Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что возможные послабления санкций могут затронуть около 100 миллионов баррелей нефти, которые уже находятся в транзите.</p>
<p>На фоне этих новостей котировки нефти марки <strong>Brent crude oil</strong> начали корректироваться вниз. По последним данным, цена барреля составляет примерно <strong>100,1 доллара</strong>. Ещё около часа назад она была выше примерно на сорок центов.</p>
<p>При этом рынок продолжает оставаться крайне чувствительным к геополитическим событиям. Ранее стоимость нефти резко выросла из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. После того как Иран перекрыл важнейший маршрут мировых поставок нефти Ормузский пролив, цены на сырьё стремительно поднялись и впервые за долгое время превысили отметку в 100 долларов за баррель.</p>Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			<enclosure url="https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2026/03/tanker.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>