<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Персидский | Донбасс Сегодня</title>
	<atom:link href="https://donbasstoday.ru/tag/persidskij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donbasstoday.ru</link>
	<description>Новости, которые вы не знали</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 19:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2025/06/cropped-dt_logo_black-32x32.png</url>
	<title>Персидский | Донбасс Сегодня</title>
	<link>https://donbasstoday.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Дизель дорожает по всему миру: Россия запретила экспорт топлива, США снова развернули войну в Иране</title>
		<link>https://donbasstoday.ru/dizel-dorozhaet-po-vsemu-miru-rossiya-zapretila-eksport-topliva-ssha-snova-razvernuli-vojnu-v-irane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizel-dorozhaet-po-vsemu-miru-rossiya-zapretila-eksport-topliva-ssha-snova-razvernuli-vojnu-v-irane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости ДНР, Донецк сейчас]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[баррель]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[глобальный]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[залив]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Кросби]]></category>
		<category><![CDATA[Латинская]]></category>
		<category><![CDATA[логистика]]></category>
		<category><![CDATA[мировая]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[оптовый]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Персидский]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[поставщик]]></category>
		<category><![CDATA[Потребление]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Спарта]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[энергетический]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donbasstoday.ru/?p=328672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мировой рынок дизельного топлива испытывает усиливающееся давление на фоне прекращения поставок из России. По данным публикации, решение о блокировке экспорта совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном. На этом фоне объемы отгрузок через Персидский залив заметно сократились. Сочетание этих факторов привело к росту оптовых цен на дизельное топливо [&#8230;]</p>
Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Мировой рынок дизельного топлива испытывает усиливающееся давление на фоне прекращения поставок из России. По данным публикации, решение о блокировке экспорта совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном. На этом фоне объемы отгрузок через Персидский залив заметно сократились.</p>
<p>Сочетание этих факторов привело к росту оптовых цен на дизельное топливо в Европе. Премия к стоимости нефти достигла 60,7 доллара за баррель, а биржевая цена дизеля приблизилась к отметке 135 долларов за баррель.</p>
<p>По оценке аналитика энергетической компании Sparta Нила Кросби, прекращение экспорта российского дизельного топлива способно вызвать серьезный дефицит на рынках Африки, Латинской Америки и стран Юго-Восточной Азии, которые в значительной степени зависят от внешних поставок.</p>Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			<enclosure url="https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2026/07/neft-toplivo.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>