<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>старт | Донбасс Сегодня</title>
	<atom:link href="https://donbasstoday.ru/tag/start/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://donbasstoday.ru</link>
	<description>Новости, которые вы не знали</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 09:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2025/06/cropped-dt_logo_black-32x32.png</url>
	<title>старт | Донбасс Сегодня</title>
	<link>https://donbasstoday.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>За полгода пригородные поезда Донецкой железной дороги перевезли почти 320 тыс. пассажиров</title>
		<link>https://donbasstoday.ru/za-polgoda-prigorodnye-poezda-doneczkoj-zheleznoj-dorogi-perevezli-pochti-320-tys-passazhirov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=za-polgoda-prigorodnye-poezda-doneczkoj-zheleznoj-dorogi-perevezli-pochti-320-tys-passazhirov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Новости ДНР, Донецк сейчас]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сегодня]]></category>
		<category><![CDATA[320тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[билеты]]></category>
		<category><![CDATA[Война]]></category>
		<category><![CDATA[вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[Глава]]></category>
		<category><![CDATA[Горловка]]></category>
		<category><![CDATA[граница]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[Дебальцево]]></category>
		<category><![CDATA[ДЖД]]></category>
		<category><![CDATA[ДНР]]></category>
		<category><![CDATA[Донецк]]></category>
		<category><![CDATA[железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[запуск]]></category>
		<category><![CDATA[Иловайск]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[ЛБС]]></category>
		<category><![CDATA[Макеевка]]></category>
		<category><![CDATA[маршруты]]></category>
		<category><![CDATA[мобильность]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[обстрел]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиры]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[перевозчик]]></category>
		<category><![CDATA[поезда]]></category>
		<category><![CDATA[полгода]]></category>
		<category><![CDATA[пригородные]]></category>
		<category><![CDATA[прифронтовой]]></category>
		<category><![CDATA[Пушилин]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[расписание]]></category>
		<category><![CDATA[регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Республика]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сообщение]]></category>
		<category><![CDATA[соседние]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудничество]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[старт]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ясиноватая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://donbasstoday.ru/?p=330181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Почти 320 тысяч пассажиров перевезли пригородные поезда Донецкой железной дороги за первые полгода. Цифру озвучил глава ДНР Денис Пушилин. «Этот год стал для ДЖД временем новых стартов. С января заработал пригородный пассажирский перевозчик — и вот результат», — сказал он. Республика продолжает расширять железнодорожное сообщение. В планах — запуск маршрутов в соседние регионы. Конкретные сроки [&#8230;]</p>
Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Почти 320 тысяч пассажиров перевезли пригородные поезда Донецкой железной дороги за первые полгода. Цифру озвучил глава ДНР Денис Пушилин.</p>
<blockquote><p>«Этот год стал для ДЖД временем новых стартов. С января заработал пригородный пассажирский перевозчик — и вот результат», — сказал он.</p></blockquote>
<p>Республика продолжает расширять железнодорожное сообщение. В планах — запуск маршрутов в соседние регионы. Конкретные сроки пока не называют: всё упирается в вопросы безопасности.</p>Читать на сайте: <a href="https://donbasstoday.ru">Донбасс Сегодня</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			<enclosure url="https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2026/02/doneczk-zhd-vokzal-elektropoezd-lastochka-mariupol.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>